發佈日期:2019-05-23
分類:咖啡知識

鍋爐壓力 VS. 鍋爐水溫

絕對壓力 psia 表壓 psig 表壓 BAR 華氏溫度 F 攝氏溫度 C
14.696 0.000  0.000 212.0  100.00
14.990  0.294 0.020  213.0 100.55
15.289 0.593 0.040 214.0 101.11
15.592 0.896 0.062 215.0 101.66
15.901 1.205 0.083 216.0 102.22
16.214 1.518 0.105 217.0 102.77
16.533 1.837 0.127 218.0 103.33
16.857  2.161 0.149  219.0  103.88
17.186  2.490   0.172 220.0  104.44
17.521  2.825  0.195  221.0  105.00
17.860  3.164 0.218 222.0  105.55
18.206  3.510  0.242  223.0  106.11
18.556  3.860 0.266  224.0  106.66
18.912 4.216  0.291  225.0  107.22
19.274 4.578  0.316  226.0  107.77
19.642 4.946  0.341 227.0 108.33
20.015  5.319 0.367  228.0  108.88
20.394  5.698  0.393 229.0  109.44
20.779  6.083  0.419  230.0  110.00
21.567  6.871 0.474  232.0  111.11
22.379  7.683  0.530  234.0 112.22
23.216 8.520  0.587  236.0  113.33
24.079 9.383 0.647 238.0 114.44
24.968  10.272 0.708 240.0 115.55
25.883 11.187 0.771 242.0 116.66
26.826 12.130 0.836 244.0 117.77
27.797 13.101 0.903 246.0 118.88
28.796 14.100  0.972 248.0 120.00
29.825 15.129 1.043 250.0  121.11
30.883 16.187 1.116 252.0 122.22
31.972 17.276 1.191 254.0 123.33
33.091 18.395 1.268 256.0 124.44
34.243 19.547 1.348 258.0 125.55
35.427 20.731 1.429 260.0 126.66
36.644 21.948 1.513 262.0 127.77
37.894 23.198 1.599  264.0 128.88
39.179 24.483 1.688 266.0 130.00
40.500  25.804  1.779  268.0  131.11

以上資料來源: alt.coffee ;若有錯誤敬請指正!

成功
登入成功
警告
請先登入